Pokalsponsor: Sylvia Ammann, Riedholz
Kategoriensponsor: Engel AG
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | TV Schwarzenburg | 3:37.670 |
| 2. | TV Brüttelen | 3:40.570 |
| 3. | Biberist Aktiv! | 3:41.010 |
| 4. | TV Hubersdorf | 3:45.780 |
| 5. | TV Gunzgen | 3:47.700 |
| 6. | STV Welschenrohr | 3:47.950 |
| 7. | TV Lüterkofen | 3:50.860 |
| 8. | STV Oberkulm | 3:59.700 |
| 9. | TV Attiswil | 4:01.060 |
Streckenrekord: 3:20.293 (TV Eriswil, 2000)
Pokalsponsor: Ypsomed AG
Kategoriensponsor: Bodenpartner GmbH, Solothurn
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | TV Gondiswil | 2:39.430 |
| 2. | Biberist Aktiv! | 2:39.440 (Stadtpokal) |
| 3. | TV Attiswil | 2:43.230 |
| 4. | TSV Wangen a/A | 2:47.070 |
| 5. | STV Welschenrohr | 2:48.900 |
| 6. | TV Gunzgen | 3:06.700 |
| 7. | TV Lüterkofen | 3:07.240 |
Streckenrekord: 2:30.332 (LZ Biberist, 2000)
Pokalsponsor: TV Kaufleute Solothurn
Kategoriensponsor: Cetrangolo GmbH, Bellach
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | STV Welschenrohr | 2:26.390 |
| 2. | TV Biezwil | 2:30.440 |
| 3. | LC Kirchberg | 2:37.090 |
| 4. | TV Selzach | 2:37.990 |
| 5. | TV Brüttelen | 2:40.690 |
| 6. | TV Balsthal | 3:01.070 |
Streckenrekord: 2:15.720 (STV Attiswil 1, 2004)
Pokalsponsor: Schaad AG, Luterbach
Kategoriensponsor: EGK-Gesundheitskasse
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | STV Welschenrohr | 2:43.760 |
| 2. | LC Kirchberg | 2:44.010 |
| 3. | Biberist Aktiv! | 2:45.880 |
| 4. | TV Selzach | 2:48.620 |
| 5. | STV Oensingen LA | 2:49.890 |
| 6. | TV Biezwil | 2:51.710 |
| 7. | TV Hubersdorf | 2:52.600 |
| 8. | Jugi Messen | 2:57.900 |
| 9. | TV Bettlach | 3:00.510 |
| 10. | DR Lommiswil | 3:05.460 |
| 11. | Jugi DTV Laupersdorf | 3:44.370 |
Streckenrekord: 2:35.400 (LZ Biberist 1, 2002)
Pokalsponsor: SOL-ID, Solothurn
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | STV Welschenrohr | 2:52.290 |
| 2. | TV Attiswil | 2:55.540 |
| 3. | Jugi Messen | 2:55.610 |
| 4. | TV Hubersdorf | 2:55.700 |
| 5. | LC Kirchberg | 2:57.830 |
| 6. | TV Biezwil | 2:59.250 |
| 7. | Hermesbühl Solothurn 1 | 2:59.890 |
| 8. | Jugi Lommiswil 1 | 3:03.240 |
| 9. | Biberist Aktiv! | 3:04.200 |
| 10. | TV Balsthal | 3:07.120 |
| 11. | Hermesbühl Solothurn 2 | 3:12.340 |
| 12. | Hermesbühl Solothurn 3 | 3:12.700 |
| 13. | Jugi Lommiswil 2 | 3:19.320 |
Streckenrekord: 2:36.978 (STV Attiswil 1, 2001)
Pokalsponsor: werk5 AG, Wiler bei Utzenstorf
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Biberist Aktiv! | 2:48.130 |
| 2. | STV Welschenrohr | 2:51.110 |
| 3. | LV Huttwil | 2:58.170 |
| 4. | TV Attiswil | 2:59.600 |
| 5. | LC Kirchberg | 3:02.060 |
| 6. | DR Lommiswil 1 | 3:05.260 |
| 7. | TV Bettlach | 3:08.050 |
| 8. | Jugi Messen | 3:09.570 |
| 9. | TV Hubersdorf | 3:10.670 |
| 10. | DR Lommiswil 2 | 3:18.130 |
| 11. | Hermesbühl Solothurn 1 | 3:18.640 |
| 12. | Hermesbühl Solothurn 2 | 3:20.520 |
| 13. | Hermesbühl Solothurn 4 | 3:20.830 |
| 14. | Hermesbühl Solothurn 3 | 3:20.930 |
Streckenrekord: 2:38.600 (STV Welschenrohr, 2022)
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | STV Welschenrohr | 3:01.920 |
| 2. | STV Oensingen LA | 3:05.570 |
| 3. | TV Selzach | 3:06.770 |
| 4. | TV Attiswil | 3:07.680 |
| 5. | Jugi Lommiswil | 3:13.450 |
| 6. | Jugi Messen | 3:14.230 |
| 7. | TV Biezwil | 3:17.990 |
| 8. | TV Balsthal | 3:18.930 |
| 9. | TSV Wangen a/A | 3:21.950 |
| 10. | TV Hubersdorf | 3:21.990 |
| 11. | TV Gunzgen | 3:22.060 |
| 12. | TV Bellach | 3:30.080 |
| 13. | TV Rüttenen | 3:31.810 |
| 14. | TV Bettlach | 3:32.440 |
Streckenrekord: 2:52.164 (STV Attiswil 1, 2000)
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | STV Welschenrohr | 2:55.800 |
| 2. | LC Kirchberg | 3:07.320 |
| 3. | Jugi Messen 1 | 3:09.540 |
| 4. | Biberist Aktiv! | 3:18.020 |
| 5. | DR Lommiswil | 3:18.150 |
| 6. | TV Solothurn-Stadt | 3:21.020 |
| 7. | Jugi Messen 2 | 3:22.570 |
| 8. | STV Oensingen LA | 3:23.160 |
| 9. | TV Attiswil | 3:23.430 |
| 10. | TV Hubersdorf | 3:23.650 |
| 11. | Jugi DTV Laupersdorf | 3:40.390 |
Streckenrekord: 2:48.062 (LZ Biberist 1, 2000)
Pokalsponsor: Regiobank, Solothurn
Kategoriensponsor: Mobilia Solothurn AG
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Mini Favorite | 2:28.650 |
| 2. | Mir chöme grad | 2:36.050 |
| 3. | Biberist Aktiv! 1 | 2:36.060 |
| 4. | TV Messen | 2:37.040 |
| 5. | TV Biezwil | 2:38.250 |
| 6. | TV Kaufleute Solothurn 2 | 2:41.180 |
| 7. | Gasseflizzer | 2:43.090 |
| 8. | Biberist Aktiv! 2 | 2:48.010 |
| 9. | TV Schwarzenburg | 2:53.130 |
| 10. | STV Oensingen LA | 2:53.770 |
| 11. | TV Rüttenen | 2:58.680 |
| 12. | TV Kaufleute Solothurn 1 | 2:58.710 |
| 13. | TV Hubersdorf | 3:00.990 |
| 14. | 123456 | 3:02.050 |
Streckenrekord: 2:15.098 (TV Gondiswil, 2001)
Pokalsponsor: Peter Maurer, Solothurn
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | LC Kirchberg 2 | 3:12.540 |
| 2. | TSV Wangen a/A | 3:22.460 |
| 3. | STV Welschenrohr | 3:24.370 |
| 4. | DR Lommiswil 1 | 3:24.410 |
| 5. | TV Attiswil 2 | 3:25.940 |
| 6. | TV Balsthal | 3:27.540 |
| 7. | STV Oensingen LA 2 | 3:30.420 |
| 8. | TV Rüttenen 2 | 3:33.160 |
| 9. | Biberist Aktiv! | 3:37.490 |
| 10. | TV Solothurn-Stadt | 3:38.580 |
| 11. | TV Bettlach 2 | 3:39.210 |
| 12. | Speedy Gonzales | 3:39.590 |
| 13. | TV Rüttenen 1 | 3:40.680 |
| 14. | Jugi Lommiswil 1 | 3:43.030 |
| 15. | TV Attiswil 1 | 3:43.050 |
| 16. | TV Hubersdorf 2 | 3:43.360 |
| 17. | STV Oensingen LA 1 | 3:47.640 |
| 18. | TV Selzach | 3:48.690 |
| 19. | Jugi Messen 2 | 3:50.240 |
| 20. | DR Lommiswil 2 | 3:50.590 |
| 21. | TV Bellach 2 | 3:50.850 |
| 22. | Jugi Lommiswil 2 | 3:52.370 |
| 23. | TV Bettlach 1 | 3:52.380 |
| 24. | TV Hubersdorf 1 | 3:52.630 |
| 25. | Jugi Messen 3 | 3:55.000 |
| 26. | TV Biezwil | 3:56.420 |
| 27. | LC Kirchberg 1 | 4:02.100 |
| 28. | DR Lommiswil 3 | 4:03.060 |
| 29. | Jugi Messen 4 | 4:04.960 |
| 30. | Jugi Messen 1 | 4:08.580 |
| 31. | TV Bellach 1 | 4:23.100 |
| 32. | TV Bellach 3 | 4:38.640 |
Streckenrekord: 3:05.930 (Biberist aktiv! Leichtathletik 1, 2017)
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | STV Oensingen LA | 2:06.000 |
| 2. | MuKi Messen 1 | 2:07.000 |
| 3. | Bsetzisteihüpfer | 2:08.000 |
| 4. | Kirchstrassensprinter | 2:12.000 |
| 5. | Speedy Gonzales | 2:21.000 |
| 6. | DR Lommiswil 1 | 2:26.000 |
| 7. | Gassestürmer | 3:08.000 |
| 8. | DR Lommiswil 2 | 3:24.000 |
| 9. | MuKi Messen 2 | 3:34.000 |