Die Strecke verläuft mitten durch die historische Altstadt von Solothurn – alles auf Kopfsteinplaster.
Kategorie | Jahrgang | Preis pro Team | |
---|---|---|---|
Kategorie A | Aktive(2007 und älter) | 2007 und älter | CHF 40.00 |
Kategorie B | Frauen(2007 und älter) | 2007 und älter | CHF 40.00 |
Kategorie C | Männliche Jugend(2008 – 2011) | 2008 – 2011 | CHF 35.00 |
Kategorie D | Weibliche Jugend(2008 – 2011) | 2008 – 2011 | CHF 35.00 |
Kategorie E | Schüler A(2012 / 2013) | 2012 / 2013 | CHF 30.00 |
Kategorie F | Schülerinnen A(2012 / 2013) | 2012 / 2013 | CHF 30.00 |
Kategorie G | Schüler B(2014 / 2015) | 2014 / 2015 | CHF 30.00 |
Kategorie H | Schülerinnen B(2014 / 2015) | 2014 / 2015 | CHF 30.00 |
Kategorie I | Plausch | CHF 40.00 | |
Kategorie K | Schüler / innen C(2016 und jünger) | 2016 und jünger | CHF 30.00 |
Kategorie L | MuKi / VaKi(2019 oder jünger) | 2019 oder jünger | CHF 20.00 |
In der Kategorie A (Aktive) werden 3 Runden absolviert.
1 | 285 m | Start – The Village Monobo |
2 | 310 m | The Village Monobo – Lüthy |
3 | 355 m | Lüthy – Kinderladen ELF |
4 | 260 m | Kinderladen ELF – Kräuchi |
5 | 125 m | Kräuchi – Panini Bar |
6 | 195 m | Panini Bar – Ziel |
Gesamtlänge: 1’530 m |
In den Kategorien B-K werden jeweils 2 Runden absolviert.
1 | 195 m | Start – Kräuchi |
2 | 125 m | Kräuchi – Panini Bar |
3 | 275 m | Panini Bar – Lüthy |
4 | 195 m | Lüthy – The Village Monobo |
5 | 160 m | The Village Monobo – Kinderladen ELF |
6 | 70 m | Kinderladen ELF – Ziel |
Gesamtlänge: 1’020 m |
In der Kategorie L (MuKi/VaKi) wird nur eine Runde absolviert.
1 | 90 m | Start – Lüthy |
2 | 105 m | Lüthy – Kräuchi |
3 | 90 m | Kräuchi – The Village Monobo |
4 | 35 m | The Village Monobo – Panini Bar |
5 | 125 m | Panini Bar – Kinderladen ELF |
6 | 70 m | Kinderladen ELF – Ziel |
Gesamtlänge: 515 m |