Kategorie | Bezeichnung | Jahrgang | Preis |
Kategorie A | Aktive | 2005 und älter | Fr. 40.– |
Kategorie B | Frauen | 2005 und älter | Fr. 40.– |
Kategorie C | Männliche Jugend | 2006 - 2009 | Fr. 35.– |
Kategorie D | Weibliche Jugend | 2006 - 2009 | Fr. 35.– |
Kategorie E | Schüler A | 2010 / 2011 | Fr. 30.– |
Kategorie F | Schülerinnen A | 2010 / 2011 | Fr. 30.– |
Kategorie G | Schüler B | 2012 / 2013 | Fr. 30.– |
Kategorie H | Schülerinnen B | 2012 / 2013 | Fr. 30.– |
Kategorie I | Plausch (1) | – | Fr. 40.– |
Kategorie K | Schüler / innen C | 2014 und jünger | Fr. 30.– |
Kategorie L | MuKi / VaKi (2) | 2017 oder jünger | Fr. 20.– |
(1) In der Kategorie Plausch müssen mindestens 2 Frauen starten.
(2) Eine Mannschaft besteht aus min. 3 / max. 6 MuKi / VaKi.
Ein Kind darf max. 2 Teilstrecken nacheinander laufen.