Kategorie A (Aktive)
Wanderpreis Sylvia Ammann
Sylvia Ammann, Riedholz
Kategoriensponsor: Ypsomed AG
Rang | Team | Zeit |
1. | TV Eriswil | 3:37.210 |
2. | STV Untersiggenthal | 3:40.880 |
3. | TV Hubersdorf | 3:41.360 |
4. | TV Schwarzenburg | 3:43.840 |
TV Oberbuchsiten | 3:43.840 | |
6. | TV Biezwil | 3:48.560 |
7. | TriMeca Performance Team 1 | 3:52.360 |
8. | TV Gunzgen | 3:56.970 |
9. | TriMeca Performance Team 2 | 4:19.910 |
Aktueller Streckenrekord: 3:20.293 (TV Eriswil, 2000)