Kategorie A (Aktive)
Wanderpreis Sylvia Ammann
Sylvia Ammann, Riedholz
Kategoriensponsor: Engel AG
Rang | Team | Zeit |
1. | TV Schwarzenburg 1 | 3:41.880 |
2. | STV Untersiggenthal | 3:41.990 (Stadtpokal) |
3. | TV LA Olten | 3:44.320 |
4. | TV Hubersdorf | 3:45.430 |
5. | Rookies | 3:51.430 |
6. | TV Nennigkofen-Lüsslingen | 3:51.740 |
7. | TV Kleinlützel 1 | 3:52.880 |
8. | TV Gunzgen Aktive | 3:58.000 |
9. | TV Schwarzenburg 2 | 4:05.430 |
10. | TV Kleinlützel 2 | 4:07.130 |
Aktueller Streckenrekord: 3:20.293 (TV Eriswil, 2000)